描述:TPG-3030型總磷監(jiān)測(cè)儀,廣泛應(yīng)用于廢水處理、純凈水、循環(huán)水、鍋爐水等系統(tǒng)以及電子、電鍍、印染、化學(xué)、食品、制藥等制程領(lǐng)域,在地表水及污染源排放等環(huán)境監(jiān)測(cè)等遠(yuǎn)程監(jiān)控系統(tǒng)應(yīng)用上功能強(qiáng)大,本方法主要用于廢(污)水排放點(diǎn)源、地表水等總氮濃度的在線(xiàn)自動(dòng)監(jiān)測(cè)
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
產(chǎn)品新舊 | 全新 |
在線(xiàn)總磷產(chǎn)品規(guī)格書(shū)-TP-3030
產(chǎn)品介紹: TPG-3030型總磷監(jiān)測(cè)儀,廣泛應(yīng)用于廢水處理、純凈水、循環(huán)水、鍋爐水等系統(tǒng)以及電子、電鍍、印染、化學(xué)、食品、制藥等制程領(lǐng)域,在地表水及污染源排放等環(huán)境監(jiān)測(cè)等遠(yuǎn)程監(jiān)控系統(tǒng)應(yīng)用上功能強(qiáng)大,本方法主要用于廢(污)水排放點(diǎn)源、地表水等總氮濃度的在線(xiàn)自動(dòng)監(jiān)測(cè) |
| ||
儀器特點(diǎn): *的設(shè)計(jì),使本產(chǎn)品較之同類(lèi)產(chǎn)品具有更低故障率、更低維護(hù)量、更低的試劑消耗量以及更高的性?xún)r(jià)比。 1—選擇閥組件:選擇試劑采樣時(shí)序,通道靈活多樣,功能萬(wàn)變,具有最小死體積,易維護(hù)高壽命等優(yōu)點(diǎn)。 2—微小計(jì)量組件:通過(guò)可視光電系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)試劑精確計(jì)量,克服了蠕動(dòng)泵泵管由于磨損引起的定量誤差;同時(shí)實(shí)現(xiàn)了微量試劑的精確定量,每劑量?jī)H為1毫升,大大減少了試劑使用量。 3—進(jìn)樣組件:蠕動(dòng)泵負(fù)壓吸入,在試劑與泵管之間總是存在一個(gè)空氣緩沖區(qū),避免了泵管的腐蝕;同時(shí)使得試劑混合更為簡(jiǎn)潔靈活。 4—密封消解組件:高溫高壓消解體系,加快反應(yīng)進(jìn)程,克服了敞口系統(tǒng)腐蝕性氣體揮發(fā)對(duì)設(shè)備的腐蝕。 5—試劑管:采用進(jìn)口改型聚四氟乙烯透明軟管,管徑大于1.5mm,減少了水樣顆粒堵塞幾率. 技術(shù)參數(shù): | |||
方法依據(jù) | 國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) GB11893-89《水質(zhì)-總磷的測(cè)定 鉬酸銨分光光度法》 |
| |
測(cè)量范圍 | 0-500mg/L | ||
溫度 | 0~60℃ | ||
精度 | ≤0.5mg/L:±0.05mg/L | ||
分辨率 | 0.01mg/L | ||
重復(fù)性 | ±5% | ||
測(cè)量周期 | 可在5~120min設(shè)定 | ||
電源 | 220V±10% 50±1 Hz | ||
校準(zhǔn)周期 | 1~99天任意間隔任意時(shí)刻可調(diào) | ||
維護(hù)周期 | 一般每月一次,每次約30 min | ||
輸 出 | RS-232或者4-20mA或RS485 | ||
外殼尺寸 | 高1500×寬550×深450(mm) | ||
環(huán)境要求 | 溫度可調(diào)的室內(nèi),建議溫度+5~28℃;濕度≤90%(不結(jié)露)。室內(nèi)使用,必須開(kāi)空調(diào)。站房建議尺寸15m2 | ||
其 他 | 異常報(bào)警和斷電不會(huì)丟失數(shù)據(jù) |
電話(huà)
微信掃一掃